加拿大移民、难民和公民事务部(IRCC)近日通过快速通道(Express Entry)系统向加拿大经验类别(Canadian Experience Class, CEC)候选人发出了3,000份移民申请邀请(Invitation to Apply, ITA)。本轮邀请的综合评分系统(CRS)最低分数为518分,是自2024年9月以来CEC类别最低的邀请分数。
此次邀请面向在2024年10月2日协调世界时(UTC)凌晨1:48前创建快速通道档案的候选人。
2025年快速通道邀请汇总(截至7月8日)
日期 | 邀请类别 | 发出邀请数量 | CRS最低分数 |
---|---|---|---|
7月8日 | 加拿大经验类别(CEC) | 3,000 | 518 |
7月7日 | 省提名计划(PNP) | 356 | 750 |
6月26日 | 加拿大经验类别(CEC) | 3,000 | 521 |
6月23日 | 省提名计划(PNP) | 503 | 742 |
6月12日 | 加拿大经验类别(CEC) | 3,000 | 529 |
6月10日 | 省提名计划(PNP) | 125 | 784 |
6月4日 | 医疗与社会服务 | 500 | 504 |
6月2日 | 省提名计划(PNP) | 277 | 726 |
5月13日 | 加拿大经验类别(CEC) | 500 | 547 |
5月12日 | 省提名计划(PNP) | 511 | 706 |
5月2日 | 医疗与社会服务 | 500 | 510 |
5月1日 | 教育类别 | 1,000 | 479 |
4月28日 | 省提名计划(PNP) | 421 | 727 |
4月14日 | 省提名计划(PNP) | 825 | 764 |
3月21日 | 法语能力类别 | 7,500 | 379 |
3月17日 | 省提名计划(PNP) | 536 | 736 |
3月6日 | 法语能力类别 | 4,500 | 410 |
3月3日 | 省提名计划(PNP) | 725 | 667 |
2月19日 | 法语能力类别 | 6,500 | 428 |
2月17日 | 省提名计划(PNP) | 646 | 750 |
2月5日 | 加拿大经验类别(CEC) | 4,000 | 521 |
2月4日 | 省提名计划(PNP) | 455 | 802 |
1月23日 | 加拿大经验类别(CEC) | 4,000 | 527 |
1月8日 | 加拿大经验类别(CEC) | 1,350 | 542 |
1月7日 | 省提名计划(PNP) | 471 | 793 |
截至目前,IRCC在2025年已通过快速通道系统发出45,201份移民申请邀请。
邀请类型统计
邀请类型 | 举行次数 |
---|---|
省提名计划(PNP) | 12次 |
加拿大经验类别(CEC) | 7次 |
法语能力类别 | 3次 |
医疗与社会服务类别 | 2次 |
教育类别 | 1次 |

分析与趋势
自2025年以来,快速通道系统的邀请主要集中在省提名计划(PNP)上,其次是加拿大经验类别(CEC)、法语能力类别,以及特定职业类别如医疗、教育等。近几个月,快速通道基本遵循每两周轮流举行PNP与CEC类别邀请的模式。
IRCC正在通过更有针对性的邀请策略优化移民流程,吸引具备本地经验、语言能力或从事紧缺行业的候选人,有意申请加拿大移民的候选人应密切关注未来的邀请趋势与分数变化。