加拿大移民、难民及公民部(IRCC)公布最新快速通道候选人池数据,显示在 8 月 3 日至 8 月 16 日期间,候选人池总人数减少 2,241 人,主要下降来自 351–400 分段与 501–600 分段。然而,尽管整体规模缩减,高分段候选人数量却从 19,096 人增加至 20,205 人,显示高分竞争持续加剧。
以下为 IRCC 公布的两期候选人池对比表:
快速通道候选人池人数变化(8 月 3 日 vs 8 月 16 日)
(数据来源:CIC News )
| CRS 分数区间 | 8 月 16 日 | 8 月 3 日 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 0–300 | 7,709 | 7,683 | +26 |
| 301–350 | 17,269 | 17,101 | +168 |
| 351–400 | 48,600 | 50,107 | −1,507 |
| 401–410 | 10,688 | 10,775 | −87 |
| 411–420 | 11,269 | 11,326 | −57 |
| 421–430 | 11,890 | 11,942 | −52 |
| 431–440 | 13,229 | 13,267 | −38 |
| 441–450 | 13,555 | 13,595 | −40 |
| 451–460 | 14,814 | 14,845 | −31 |
| 461–470 | 16,133 | 16,057 | +76 |
| 471–480 | 16,626 | 16,368 | +258 |
| 481–490 | 13,066 | 12,890 | +176 |
| 491–500 | 12,915 | 12,939 | −24 |
| 501–600 | 18,657 | 19,705 | −1,048 |
| 601–1,200 | 439 | 500 | −61 |
| 总计 | 226,859 | 229,100 | −2,241 |
候选人池竞争度与百分位区间(截至 8 月 16 日)
(数据来源:CIC News )
| CRS 分数区间 | 候选人数 | 累计人数 | 百分位区间 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 0–300 | 7,709 | 7,709 | 0.00%–3.40% | 3.40% |
| 301–350 | 17,269 | 24,978 | 3.40%–11.01% | 7.61% |
| 351–400 | 48,600 | 73,578 | 11.01%–32.43% | 21.42% |
| 401–410 | 10,688 | 84,266 | 32.43%–37.14% | 4.71% |
| 411–420 | 11,269 | 95,535 | 37.14%–42.11% | 4.97% |
| 421–430 | 11,890 | 107,425 | 42.11%–47.35% | 5.24% |
| 431–440 | 13,229 | 120,654 | 47.35%–53.18% | 5.83% |
| 441–450 | 13,555 | 134,209 | 53.18%–59.16% | 5.98% |
| 451–460 | 14,814 | 149,023 | 59.16%–65.69% | 6.53% |
| 461–470 | 16,133 | 165,156 | 65.69%–72.80% | 7.11% |
| 471–480 | 16,626 | 181,782 | 72.80%–80.13% | 7.33% |
| 481–490 | 13,066 | 194,848 | 80.13%–85.89% | 5.76% |
| 491–500 | 12,915 | 207,763 | 85.89%–91.58% | 5.69% |
| 501–600 | 18,657 | 226,420 | 91.58%–99.81% | 8.22% |
| 601–1,200 | 439 | 226,859 | 99.81%–100.00% | 0.19% |
IRCC 指出,本次候选人池数据未包含 8 月 17 日的最新邀请轮次,该轮次共向 442 名省提名候选人发出永久居民申请邀请,最低 CRS 分数为 760。截至目前,2026 年快速通道系统已发出 113,865 份邀请,其中 42.4% 发给加拿大经验类(CEC)候选人。
在 8 月 3 日至 8 月 16 日期间,IRCC 共进行了四次邀请轮次,合计发出 8,807 份邀请,包括省提名、加拿大经验类、法语能力类别以及运输类职业。运输类别为今年首次在新版职业清单下进行邀请。

快速通道是加拿大联邦政府管理技术移民申请的主要系统,涵盖加拿大经验类、联邦技术工人及联邦技工类三大项目。候选人根据年龄、学历、语言能力及工作经验等因素获得 CRS 分数,IRCC 通过定期邀请轮次选出高分或符合特定类别的候选人。类别邀请通常分数较低,例如今年医疗与社会服务类别的分数区间为 467–475 分,而加拿大经验类的分数区间则为 507–518 分。
获邀者需在 60 天内提交永久居民申请。快速通道申请平均处理时间约为六个月,而省提名基础类申请处理时间约为 12 至 20 个月。获批者将获得永久居民确认信(COPR),随后完成登陆程序成为永久居民。